![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �Ҽ��� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±èÁøÃ¶(16) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2026-07-28 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ¾îº¥Á®½º | 6 | 12 | 4 | 0.333 | 9 | 2 | 0.222 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | ¾îº¥Á®½º | 13 | 46 | 27 | 0.587 | 41 | 22 | 0.537 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0.732 | 17 | 24 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2022 | Àú½ºÆ¼½º | 14 | 42 | 14 | 0.333 | 36 | 9 | 0.250 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.361 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 2023 | ¾îº¥Á®½º | 9 | 22 | 10 | 0.455 | 21 | 9 | 0.429 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Àüü | 42 | 122 | 55 | 0.451 | 107 | 42 | 0.393 | 29 | 10 | 2 | 1 | 0.551 | 34 | 40 | 8 | 11 | 2 | 21 | 1 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
