Ÿ°Ý¼øÀ§
¡¡

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

1ºÎ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±è¹Î¼ö * ȰÁÖ·Î 10 7 0.700
2 ±èÁÖȯ * ÇϰíÀâÀÌ 19 13 0.684
3 ÀÓµ¿±Ô * µå·¡°ï 18 12 0.667
4 ¾Æ´ã Always 17 11 0.647
5 ±è¹®¼ö * µå·¡°ï 16 10 0.625
6 ¸ðÈ«¿ø µå·¡°ï 12 7 0.583
6 ±è¼øÁØ * ȰÁÖ·Î 12 7 0.583
8 ½É±¤È£ ȰÁÖ·Î 19 11 0.579
9 ¼­¹®º´¼ö * °ÅÁ¦½Ãû 14 8 0.571
10 ¹ÚÅÂÀÏ Always 17 9 0.529

2ºÎ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 °í¼®Çö HD9ERS 14 11 0.786
1 ±èÁøÈñ ÇÁ·»Áî 14 11 0.786
3 Á¤¿µ¼ö ÆøÇ³ 20 14 0.700
4 ±èÇʼö ÇÁ·»Áî 11 7 0.636
5 ±èÀÌ±Ç ÇÁ·»Áî 15 9 0.600
6 ·ù½ÂÁø ¾îÈï 25 14 0.560
7 °í¼º¹« KGBMASTERS 18 10 0.556
8 °­¸í¼® ¾îÈï 22 12 0.545
9 ±èÁ¾¿ì µå¸²º£ÀÌ 24 13 0.542
10 ±è±Ô¿ø * ÇÁ·»Áî 26 14 0.538

3ºÎ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÃÖÁöÈ£ ÇǴнº 18 12 0.667
1 ÀüÈï¼± ÀÌÁö½º 18 12 0.667
3 ¹æÁ¾Å * °¥¸Å±â 20 13 0.650
4 ÀÌÇö ÇǴнº 18 11 0.611
5 Ãִ븲 °¥¸Å±â 10 6 0.600
6 ±èÁö¼ö ÀÌÁö½º 25 14 0.560
7 ¾ç»óÀÏ À§´×¼¦ 9 5 0.556
8 ±èºÀ±Ô ¸¶¸°½ºÅ¸Áî 11 6 0.545
9 °­°æ¼ö ÇǴнº 13 7 0.538
9 ¿©¹Î¼ö À§´×¼¦ 13 7 0.538